
| 1st | She's That Girl29.23 | 3 | Peter Lagogiane | |
| 2nd | Taormina29.44 | 4 | Jodie Lord | |
| 3rd | Ferrero Girl29.87 | 3 | Preston Rowles | |
| 4th | Gets Late Early29.45 | FFA | Melinda Finn | |
| 5th | Miss Zig Zag29.57 | 4 | Sydney Swain | |
| 6th | Ritza Trish29.76 | 4 | Patricia Chaker | |
| 7th | Wincey Bale29.69 | 5 | Ike McCorkindale | |
| 8th | Zipping Mayer29.65 | 5 | Melinda Finn | |
| SCR | Speedy Pie29.62 | 4 | Jason Magri | |
| SCR | Paua Of Cinda29.42 | 5 | Jodie Lord |
