

| 1st | Zipper Show29.02 | 5 | Jason Magri | |
| 2nd | Unleash Beetson29.33 | 4 | Peter Lagogiane | |
| 3rd | Reborn Dawn29.59 | 5 | Anthony Orley | |
| 4th | Sneaky Chamber29.68 | 5 | Peter Lagogiane | |
| 5th | Secret Emgrand29.75 | 5 | Joanne Brown | |
| 6th | Tarawi Aroura29.75 | 5 | Lorraine Atchison | |
| 7th | Hyper Fame30.18(from box 5) | 5 | Gary Stewart | |
| SCR | Beautiful Magpie29.45 | 5 | Michael Eberand | |
| SCR | Where's Nanny29.49 | 5 | Harry Sarkis |
