
| 1st | Hera Rolex29.59 | 5 | Jason Mackay | |
| 2nd | Rise Up Nismo29.88 | 5 | Tony Mason | |
| 3rd | Scatter Dunn29.78 | 5 | Andrew Bell | |
| 4th | Gloria Keeping29.40 | 5 | Jason Magri | |
| 5th | Morning DaylightNBT | 5 | Peter Lagogiane | |
| 6th | Fear To Excel29.58 | 5 | Allen Williams | |
| 7th | Stilton Shine29.55 | 5 | Jodie Lord |
| 1st | Unleash In Miami29.53 | 5 | Ike McCorkindale | |
| 2nd | Billy Ray's Girl29.73 | 5 | Victor Sultana | |
| 3rd | Zipping Marquez29.64 | 5 | Andrew Hunter | |
| 4th | Fearless Bandit29.40 | 5 | Jodie Lord | |
| 5th | Queen Era29.70 | 5 | Andrew Hunter | |
| 6th | My Monroe29.68 | 5 | Susan Smith | |
| 7th | Maggie's Ethics29.66 | 5 | Rodney Morley |
| 1st | Ritza Tiana29.68 | 5 | Mark Gatt | |
| 2nd | Dark Noise29.66 | 5 | Denice Warren | |
| 3rd | Zipping Zeppelin29.50 | 5 | Andrew Hunter | |
| 4th | Not Our Fault29.99 | 5 | Todd Barnes | |
| 5th | Great Chat30.01 | 5 | Peter Lagogiane | |
| 6th | Ritza Kris29.55 | 5 | Patricia Chaker | |
| 7th | Zipping Smee29.98 | 5 | Michael Hardman |



