
| 1st | Grant Keeping29.64 | 4 | Charmaine Roberts | |
| 2nd | Repellent29.78 | 5 | JOSHUA FORMOSA | |
| 3rd | Fabricator29.52 | 5 | Beau Micallef | |
| 4th | Hey Arnold29.68 | 5 | Melinda Finn | |
| 5th | Dennis Keeping29.55 | 5 | Jason Magri | |
| 6th | Baby Face Bandit29.69 | 4 | Jodie Lord | |
| 7th | Paw Damon29.78 | 4 | Mark Delbridge | |
| 8th | Retaliation29.29 | 5 | JOSHUA FORMOSA | |
| SCR | President Rolex29.60 | 3 | Jason Mackay | |
| SCR | Stop And Stare29.83 | 5 | Philip Goodsell |
| 1st | Ritza Sophie29.57 | 5 | Daniel Gatt | |
| 2nd | Ritza Tiana29.38 | 3 | Mark Gatt | |
| 3rd | Zipping Violet29.59 | 5 | Courtney Barnes | |
| 4th | Paw Isla29.65 | 4 | Mark Delbridge | |
| 5th | Pay Keeping29.74 | 5 | Todd Barnes | |
| 6th | Hera Rolex29.52 | 3 | Jason Mackay | |
| 7th | Canya Caviar29.70 | 4 | Jason Mackay | |
| 8th | Bandit Lynne29.57 | 5 | Neil Staines | |
| SCR | Winter Key29.77 | 5 | Andrew Rowe | |
| SCR | Summer Angel29.58 | 5 | Andrew Rowe |



